Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.899 DKK |
05.01.2025-11.01.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
12.01.2025-18.01.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
19.01.2025-25.01.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
26.01.2025-01.02.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
02.02.2025-08.02.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
09.02.2025-15.02.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
16.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
23.02.2025-01.03.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
02.03.2025-08.03.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
09.03.2025-15.03.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
16.03.2025-22.03.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
22.03.2025-29.03.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
29.03.2025-05.04.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
05.04.2025-12.04.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
12.04.2025-19.04.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
19.04.2025-26.04.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
26.04.2025-03.05.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
03.05.2025-10.05.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
10.05.2025-17.05.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
17.05.2025-24.05.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
24.05.2025-31.05.2025 | Lørdag | 7.399 DKK | 2.229 DKK | 4.099 DKK |
31.05.2025-07.06.2025 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
07.06.2025-14.06.2025 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
14.06.2025-21.06.2025 | Lørdag | 11.149 DKK | - | - |
21.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 11.149 DKK | - | - |
28.06.2025-05.07.2025 | Lørdag | 11.149 DKK | - | - |
05.07.2025-12.07.2025 | Lørdag | 13.399 DKK | - | - |
12.07.2025-19.07.2025 | Lørdag | 14.899 DKK | - | - |
19.07.2025-26.07.2025 | Lørdag | 17.859 DKK | - | - |
26.07.2025-02.08.2025 | Lørdag | 19.349 DKK | - | - |
02.08.2025-09.08.2025 | Lørdag | 19.349 DKK | - | - |
09.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 19.349 DKK | - | - |
16.08.2025-23.08.2025 | Lørdag | 17.859 DKK | - | - |
23.08.2025-30.08.2025 | Lørdag | 17.859 DKK | - | - |
30.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 11.149 DKK | - | - |
06.09.2025-13.09.2025 | Lørdag | 11.149 DKK | - | - |
13.09.2025-20.09.2025 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
20.09.2025-27.09.2025 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.099 DKK |
27.09.2025-04.10.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
04.10.2025-11.10.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
11.10.2025-18.10.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
18.10.2025-25.10.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
25.10.2025-01.11.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
01.11.2025-08.11.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
08.11.2025-15.11.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
15.11.2025-22.11.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
22.11.2025-29.11.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
29.11.2025-06.12.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
06.12.2025-13.12.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
13.12.2025-20.12.2025 | Lørdag | 5.949 DKK | 1.499 DKK | 2.699 DKK |
20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.899 DKK |
27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 9.699 DKK | 2.699 DKK | 4.899 DKK |
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
1489
Depositum:
4479 kr.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk