Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
18.01.2025-28.03.2025 | Valgfri | 10.900 DKK | - | - |
28.03.2025-31.03.2025 | Valgfri | 15.900 DKK | - | 15.900 DKK |
01.04.2025-21.04.2025 | Valgfri | 17.900 DKK | - | - |
21.04.2025-09.06.2025 | Valgfri | 14.900 DKK | - | - |
09.06.2025-27.06.2025 | Valgfri | 16.900 DKK | - | - |
27.06.2025-08.08.2025 | Fredag | 28.900 DKK | - | - |
08.08.2025-15.08.2025 | Valgfri | 22.900 DKK | - | - |
15.08.2025-29.08.2025 | Valgfri | 19.900 DKK | - | - |
29.08.2025-10.10.2025 | Valgfri | 16.900 DKK | - | - |
10.10.2025-17.10.2025 | Valgfri | 19.900 DKK | - | - |
17.10.2025-21.12.2025 | Valgfri | 11.900 DKK | - | - |
21.12.2025-04.01.2026 | Valgfri | 24.900 DKK | - | - |
Skiftedag:
Fredag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
2100
Depositum:
6000 kr.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk