Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
23.12.2023-06.01.2024 | Lørdag | 5.100 DKK | - | - |
06.01.2024-10.02.2024 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
10.02.2024-17.02.2024 | Lørdag | 4.300 DKK | - | - |
17.02.2024-23.03.2024 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
23.03.2024-30.03.2024 | Lørdag | 3.700 DKK | - | - |
30.03.2024-06.04.2024 | Lørdag | 2.900 DKK | - | - |
06.04.2024-04.05.2024 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
04.05.2024-11.05.2024 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
11.05.2024-18.05.2024 | Lørdag | 3.300 DKK | - | - |
18.05.2024-15.06.2024 | Lørdag | 3.500 DKK | - | - |
15.06.2024-22.06.2024 | Lørdag | 3.700 DKK | - | - |
22.06.2024-29.06.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
29.06.2024-06.07.2024 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
06.07.2024-03.08.2024 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
03.08.2024-10.08.2024 | Lørdag | 6.500 DKK | - | - |
10.08.2024-07.09.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
07.09.2024-28.09.2024 | Lørdag | 3.600 DKK | - | - |
28.09.2024-12.10.2024 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
12.10.2024-19.10.2024 | Lørdag | 4.300 DKK | - | - |
19.10.2024-14.12.2024 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
14.12.2024-21.12.2024 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
21.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | 5.300 DKK | - | - |
Skiftedag:
Lørdag
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Udlejning enkelte dage:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
600
Depositum:
0 kr.
Andet:
Skiftedag: Lørdag.
Slutrengøring: Køb af slutrengøring er obligatorisk. Pris 600 DKK.
Strøm: 3 DKK per kWh.
Vand: Indeholdt i lejeprisen.
Bemærkninger:
10% rabat ved kun 2 personer i huset uden dyr.
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk