Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
01.01.2025-01.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
04.01.2025-08.02.2025 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
08.02.2025-22.02.2025 | Lørdag | 3.200 DKK | - | - |
22.02.2025-22.03.2025 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
22.03.2025-12.04.2025 | Lørdag | 2.800 DKK | - | - |
12.04.2025-07.06.2025 | Lørdag | 3.000 DKK | - | - |
07.06.2025-28.06.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
28.06.2025-02.08.2025 | Lørdag | 7.000 DKK | - | - |
02.08.2025-16.08.2025 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
16.08.2025-06.09.2025 | Lørdag | 4.000 DKK | - | - |
06.09.2025-20.12.2025 | Lørdag | 2.500 DKK | - | - |
20.12.2025-27.12.2025 | Lørdag | 4.500 DKK | - | - |
27.12.2025-03.01.2026 | Lørdag | 5.000 DKK | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Weekendudlejning:
Ja i udvalgte perioder
Rengøring:
750
Depositum:
1000 kr.
Andet:
Depositum betales 8 dage efter huset er reserveret.
Leje, betales kontant ved ankomst
Huset udlejes ikke til ungdomsgrupper
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk