Kalender:
|
Priser:
Periode | Skiftedag | Pris pr. uge | Pris pr. dag | Pris weekend |
30.12.2023-06.01.2024 | Valgfri | - | - | - |
23.03.2024-18.05.2024 | Lørdag | - | - | - |
18.05.2024-25.05.2024 | Lørdag | - | - | - |
25.05.2024-29.06.2024 | Lørdag | - | - | - |
29.06.2024-17.08.2024 | Lørdag | - | - | - |
17.08.2024-31.08.2024 | Lørdag | - | - | - |
31.08.2024-28.09.2024 | Lørdag | - | - | - |
28.09.2024-26.10.2024 | Lørdag | - | - | - |
26.10.2024-28.12.2024 | Lørdag | - | - | - |
28.12.2024-04.01.2025 | Lørdag | - | - | - |
Skiftedag:
Valgfri
Rengøring:
0
Depositum:
0 kr.
Andet:
pris pr døgn. Ingen gebyr eller tillæg pr. person. El og vand er også med i prisen.
Valgfri ind- og udrejse dag.
ALTID rengøring - vask ved udrejse
shuttle bus direkte fra luft havnen til hotellet ca. 8 euro pr. person
Seværdigheder i området:
Find privat udlejning ud fra land
Luk